全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn):13814988065(微信同號(hào))
詳細(xì)說(shuō)明
產(chǎn)品特征:
1.緊湊的尺寸;
2. 高精度;
3.寬松的安裝公差;
4. 速度可達(dá) 10 m/s;
5.LED指示輔助安裝;
技術(shù)參數(shù):
H2RE | H2RF | H2RG | H2RH | |
測(cè)量方式 | 增量式:讀取20 μm柵距刻線(xiàn)鋼帶光柵信號(hào) | |||
鋼帶熱膨脹系數(shù) | atherm: ≈ 10.1±0.2 ppm/K. | |||
分辨率 | 1 μm | 0.5 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
輸出信號(hào) | TTL 差動(dòng) | TTL 差動(dòng) | TTL 差動(dòng) | TTL 差動(dòng) |
信號(hào)周期 | 4 μm | 2 μm | 0.8 μm | 0.4 μm |
最大頻率 | 10MHz | |||
最大速度 | 600 m/min | 600 m/min | 480 m/min | 240 m/min |
電子細(xì)分誤差 | <40nm | |||
參考點(diǎn)標(biāo)記脈沖 I0 | H2RE, H2RF, H2RG, H2RH: 每 50 mm 一個(gè)光學(xué)參考點(diǎn) H2SE, H2SF, H2SG, H2SH: 讀取磁參考點(diǎn)零位 | |||
限位 | 讀數(shù)頭底部磁性開(kāi)關(guān) | |||
最大電纜長(zhǎng)度 | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
供電電壓 | 5V ±5%, <150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±5%, <150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±5%, <150 mA (無(wú)負(fù)載) | 5V ±5%, <150 mA (無(wú)負(fù)載) |
讀數(shù)頭 | 可選擇1米或 3米的電纜包括插頭 | |||
讀數(shù)頭防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |||
精度 | ± 5 μm/m | |||
抗振性能 | 100 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |||
抗沖擊性能 | 500 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | |||
工作溫度 | -5°C … 70°C | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ... 70°C | |||
重量 | 0.17 kg + 0.025 kg/m | |||
相對(duì)濕度 | <95(非冷凝) |
尺寸規(guī)格:
訂貨說(shuō)明:
讀數(shù)頭:
H2-X1-X2-X3-X4 | ||||
H2 | 參考點(diǎn)類(lèi)型(X1) | 分辨率(X2) | 電纜長(zhǎng)度(X3) | 連接器類(lèi)型(X4) |
讀數(shù)頭型號(hào)H2 | S-磁參考點(diǎn) R-光學(xué)參考點(diǎn)
| E--1μm F--0.5μm G--0.2μm, H--0.1μm | 10--一米線(xiàn)纜 30---三米線(xiàn)纜 | D--DB15連接器 |
示例:H2-RE-30-D |
光柵尺:
X1-X2-X3 | ||
光柵尺型號(hào)(X1) | 光柵尺長(zhǎng)度(X2) | 背膠(X3) |
HRL--每50mm一個(gè)光學(xué)零位 HSL--磁塊選擇零位鋼帶
| 100--1m 1000--10m
| G--有背膠 |
示例:HRL-1000-G |